Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
Số Phần | d | B | D | D 1 | M | Số lượng vít đặt | Khối lượng (g) |
Giá bán (ĐÔ LA MỸ) |
CAD Tải xuống |
Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC-3-5-S | 3 | 5 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-3-6-S | 3 | 6 | 7 | - | M3 | 1 | 1 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-3-8-S | 3 | số 8 | 7 | - | M3 | 1 | 2 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-4-5-S | 4 | 5 | số 8 | - | M3 | 1 | 1 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-4-6-S | 4 | 6 | 12 | - | M4 | 1 | 4 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-4-8-S | 4 | số 8 | 12 | - | M4 | 1 | 6 | 4,61 | CAD | xe đẩy |
NSC-5-5-S | 5 | 5 | 11 | - | M3 | 1 | 3 | 4,99 | CAD | xe đẩy |
NSC-5-6-S | 5 | 6 | 14 | - | M4 | 1 | 6 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-5-8-S | 5 | số 8 | 14 | - | M4 | 1 | số 8 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-5-10-S | 5 | 10 | 14 | - | M4 | 1 | 10 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-6-5-S | 6 | 5 | 12 | - | M3 | 1 | 3 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-6-6-S | 6 | 6 | 15 | - | M4 | 1 | 7 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-6-8-S | 6 | số 8 | 15 | - | M4 | 1 | 9 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-6-10-S | 6 | 10 | 16 | - | M4 | 1 | 13 | 5,66 | CAD | xe đẩy |
NSC-8-5-S | số 8 | 5 | 14 | - | M3 | 2 | 4 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-8-6-S | số 8 | 6 | 16 | 13 | M4 | 2 | 7 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-8-8-S | số 8 | số 8 | 16 | 13 | M4 | 2 | 9 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-8-10-S | số 8 | 10 | 18 | 13 | M4 | 2 | 15 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-10-5-S | 10 | 5 | 16 | - | M3 | 2 | 5 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-10-6-S | 10 | 6 | 18 | 16 | M4 | 2 | số 8 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-10-8-S | 10 | số 8 | 18 | 16 | M4 | 2 | 10 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-10-10-S | 10 | 10 | 20 | 16 | M4 | 2 | 17 | 6,36 | CAD | xe đẩy |
NSC-12-6-S | 12 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | 9 | 7,56 | CAD | xe đẩy |
NSC-12-8-S | 12 | số 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 16 | 7,56 | CAD | xe đẩy |
NSC-12-10-S | 12 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 32 | 7,56 | CAD | xe đẩy |
NSC-12-12-S | 12 | 12 | 26 | 20 | M6 | 2 | 36 | 7,56 | CAD | xe đẩy |
NSC-13-6-S | 13 | 6 | 20 | - | M4 | 2 | số 8 | 7,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-13-8-S | 13 | số 8 | 22 | 20 | M4 | 2 | 15 | 7,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-13-10-S | 13 | 10 | 26 | 20 | M5 | 2 | 29 | 7,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-14-12-S | 14 | 12 | 26 | 20 | M5 | 2 | 33 | 8,35 | CAD | xe đẩy |
NSC-15-6-S | 15 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 12 | 8,84 | CAD | xe đẩy |
NSC-15-8-S | 15 | số 8 | 25 | 24 | M5 | 2 | 19 | 8,84 | CAD | xe đẩy |
NSC-15-10-S | 15 | 10 | 25 | 24 | M5 | 2 | 24 | 8,84 | CAD | xe đẩy |
NSC-15-12-S | 15 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 39 | 8,84 | CAD | xe đẩy |
NSC-16-6-S | 16 | 6 | 24 | - | M4 | 2 | 11 | 9.13 | CAD | xe đẩy |
NSC-16-8-S | 16 | số 8 | 28 | 24 | M5 | 2 | 24 | 9.13 | CAD | xe đẩy |
NSC-16-10-S | 16 | 10 | 28 | 24 | M5 | 2 | 31 | 9.13 | CAD | xe đẩy |
NSC-16-12-S | 16 | 12 | 28 | 24 | M5 | 2 | 37 | 9.13 | CAD | xe đẩy |
NSC-17-10-S | 17 | 10 | 30 | 26 | M6 | 2 | 36 | 9.52 | CAD | xe đẩy |
NSC-17-12-S | 17 | 12 | 32 | 26 | M6 | 2 | 50 | 9.52 | CAD | xe đẩy |
NSC-18-15-S | 18 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 62 | 10.32 | CAD | xe đẩy |
NSC-20-7-S | 20 | 7 | 30 | - | M5 | 2 | 21 | 10,88 | CAD | xe đẩy |
NSC-20-10-S | 20 | 10 | 32 | 29 | M6 | 2 | 37 | 10,88 | CAD | xe đẩy |
NSC-20-12-S | 20 | 12 | 32 | 29 | M6 | 2 | 44 | 10,88 | CAD | xe đẩy |
NSC-20-15-S | 20 | 15 | 32 | 29 | M6 | 2 | 56 | 10,88 | CAD | xe đẩy |
NSC-22-18-S | 22 | 18 | 38 | 34 | M8 | 2 | 103 | 14,52 | CAD | xe đẩy |
NSC-25-12-S | 25 | 12 | 38 | 37 | M6 | 2 | 60 | 17,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-25-15-S | 25 | 15 | 38 | 37 | M6 | 2 | 74 | 17,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-25-18-S | 25 | 18 | 42 | 38 | M8 | 2 | 124 | 17,79 | CAD | xe đẩy |
NSC-28-18-S | 28 | 18 | 45 | 40 | M8 | 2 | 133 | 18,94 | CAD | xe đẩy |
NSC-30-14-S | 30 | 14 | 45 | 42 | M8 | 2 | 93 | 20,20 | CAD | xe đẩy |
NSC-30-16-S | 30 | 16 | 45 | 42 | M8 | 2 | 109 | 20,20 | CAD | xe đẩy |
NSC-30-18-S | 30 | 18 | 49 | 42 | M8 | 2 | 158 | 20,20 | CAD | xe đẩy |
NSC-30-20-S | 30 | 20 | 49 | 42 | M8 | 2 | 176 | 20,20 | CAD | xe đẩy |
NSC-32-20-S | 32 | 20 | 53 | 44 | M8 | 2 | 209 | 26,17 | CAD | xe đẩy |
NSC-35-15-S | 35 | 15 | 50 | 47 | M8 | 2 | 113 | 29:33 | CAD | xe đẩy |
NSC-35-18-S | 35 | 18 | 55 | 47 | M8 | 2 | 190 | 29:33 | CAD | xe đẩy |
NSC-35-20-S | 35 | 20 | 59 | 47 | M8 | 2 | 258 | 29:33 | CAD | xe đẩy |
NSC-38-22-S | 38 | 22 | 64 | 50 | M10 | 2 | 332 | 37,69 | CAD | xe đẩy |
NSC-40-18-S | 40 | 18 | 60 | 55 | M10 | 2 | 211 | 41,63 | CAD | xe đẩy |
NSC-40-22-S | 40 | 22 | 72 | 55 | M10 | 2 | 441 | 41,63 | CAD | xe đẩy |
NSC-45-22-S | 45 | 22 | 75 | 60 | M10 | 2 | 449 | 46,78 | CAD | xe đẩy |
NSC-50-20-S | 50 | 20 | 70 | 65 | M10 | 2 | 285 | 49.02 | CAD | xe đẩy |
NSC-50-25-S | 50 | 25 | 79 | 65 | M10 | 2 | 542 | 49.02 | CAD | xe đẩy |
●Bộ vít có ổ cắm lục giác được cung cấp.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyGợi ý sử dụng đúng sản phẩm NBK
Video là một ví dụ sử dụng NSC-CP2 ( NSC-CP2 ). Bạn có thể thực hiện các hoạt động tương tự bằng cách sử dụng sản phẩm này.
Chất liệu / Hoàn thiện
NSC-S | |
---|---|
Cơ thể chính | SUS304 |
Hex Socket Set Screw | SUSXM7 |
Đặc điểm
- Đặt vòng cổ loại vít.
- Việc buộc chặt vào trục được thực hiện bằng vít định vị.
- Vát một đầu lớn hơn (đường kính lỗ 8 mm trở lên).
Khi cố định ổ trục, điều này sẽ tránh được hiện tượng nhiễu giữa vòng đệm cố định và vòng ngoài.