Thông số kỹ thuật / CAD
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | d1 | L | t | h | B | C | B 1 | T | L 2 | D 1 | Khối lượng (g) |
Giá bán (ĐÔ LA MỸ) |
CAD Tải xuống |
Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS-M4-10 | M4 | 0,7 | 1,6 | 10 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 1,6 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M4-15 | M4 | 0,7 | 1,6 | 15 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 1,9 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M4-20 | M4 | 0,7 | 1,6 | 20 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 2,1 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M4-25 | M4 | 0,7 | 1,6 | 25 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 2,4 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M4-30 | M4 | 0,7 | 1,6 | 30 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 2,6 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M4-35 | M4 | 0,7 | 1,6 | 35 | 4,5 | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 2,4 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 9.22 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-10 | M5 | 0,8 | 2.2 | 10 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 3 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-15 | M5 | 0,8 | 2.2 | 15 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 3,5 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-20 | M5 | 0,8 | 2.2 | 20 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 4 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-25 | M5 | 0,8 | 2.2 | 25 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 4,6 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-30 | M5 | 0,8 | 2.2 | 30 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 5.1 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-35 | M5 | 0,8 | 2.2 | 35 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 5,6 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M5-40 | M5 | 0,8 | 2.2 | 40 | 4,5 | 3 | số 8 | 9,2 | 2,5 | 3.2 | 0.5 | 4 | 6.1 | 9,97 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-15 | M6 | 1 | 2,6 | 15 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 5,6 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-20 | M6 | 1 | 2,6 | 20 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 6.4 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-25 | M6 | 1 | 2,6 | 25 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 7.1 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-30 | M6 | 1 | 2,6 | 30 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | số 8 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-35 | M6 | 1 | 2,6 | 35 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 8,7 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-40 | M6 | 1 | 2,6 | 40 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 9,5 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M6-50 | M6 | 1 | 2,6 | 50 | 4,5 | 3 | 10 | 11,5 | 3 | 3,6 | 0.5 | 4,8 | 11 | 10:43 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-25 | M8 | 1,25 | 5.1 | 25 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 13 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-30 | M8 | 1,25 | 5.1 | 30 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 14,4 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-35 | M8 | 1,25 | 5.1 | 35 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 15,8 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-40 | M8 | 1,25 | 5.1 | 40 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 17.2 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-45 | M8 | 1,25 | 5.1 | 45 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 18,6 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M8-50 | M8 | 1,25 | 5.1 | 50 | 5,5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 6,5 | 20 | 11.15 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-30 | M10 | 1,5 | 6,9 | 30 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 21 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-35 | M10 | 1,5 | 6,9 | 35 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 22,7 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-40 | M10 | 1,5 | 6,9 | 40 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 24,3 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-45 | M10 | 1,5 | 6,9 | 45 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 26 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-50 | M10 | 1,5 | 6,9 | 50 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 27,7 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
SUS-M10-60 | M10 | 1,5 | 6,9 | 60 | 5,5 | 4 | 17 | 19,6 | 5 | 6 | 0.5 | 8,3 | 31 | 11,65 | CAD | xe đẩy |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyChất liệu / Hoàn thiện
SUS | |
---|---|
Phần Thread | SCM435 Mạ niken |
Tập giấy | Polyether Urethane (Bờ độ cứng A90) * 1 |
Đai ốc khóa | SS400 Điều trị Chromat hóa trị ba |
Đặc điểm
- Đối với vị trí phôi và các ứng dụng stopper.
- Pad được làm từ polyurethane. Vật liệu này có khả năng chống nước tuyệt vời và có nguy cơ thủy phân thấp trong môi trường ẩm ướt.
- Urethane hấp thụ các tác động.
- Tất cả các sản phẩm được cung cấp với một đai ốc khóa.