Ngày xuất bản: tháng 5. 10. 2016
Nhựa và cao su
Mục đặc điểm |
Nhựa nhiệt dẻo |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRP | Polyacetal | Polypropylene | Nylon 6 | Nylon 66 | Polycarbonate |
ABS | |
Trọng lượng riêng | 1,5 - 2,1 | 1,42 | 0,9 - 1,04 | 1,12 - 1,14 | 1,13 - 1,15 | 1,20 | 1,04 - 1,07 |
Độ cứng (Rockwel) | M70 - 120 | M94 | R80 - 110 | R119 | R100 - 118 | M78 | R90 - 115 |
Độ bền kéo (N / mm 2 ) | 98 - 200 | 69 | 29 - 38 | 69 - 81 | 75 - 82 | 64 - 79 | 35 - 59 |
Độ bền nén (N / mm 2 ) | 98 - 200 | 130 | 38 - 55 | 89 | 110 | 76 | 18 - 56 |
Giá trị tác động izod (kJ / m 2 ) | 11 - 100 | 11 | 2,7 - 10,9 | số 8 | 10 | 90 | 15 - 50 |
Độ bền uốn (N / mm 2 ) | 69 - 270 | 98 | 41 - 55 | 120 | 120 | 94 | 49 - 88 |
Nhiệt độ chịu nhiệt (℃) | 150 - 180 | 90 - 100 | 120 - 130 | 80 - 120 | 80 - 150 | 120 | 60 - 95 |
Chống cháy |
Dễ cháy |
Khả năng chống khung |
Cháy chậm |
Quá trình đốt cháy chậm |
Quá trình đốt cháy chậm |
Selfex dập tắt |
Cháy chậm |
Thời tiết kháng chiến | Thay đổi nhẹ về màu sắc | Thay đổi nhẹ về màu sắc |
Vết nứt |
Thay đổi nhẹ về màu sắc |
Thay đổi nhẹ về màu sắc |
Xuất sắc |
Thay đổi màu sắc |
Kháng axit yếu |
Tốt |
Hiệu ứng nhỏ |
Sức đề kháng lớn |
Chịu đựng |
Chịu đựng |
Tốt |
Tốt |
Kháng axit mạnh |
Hiệu ứng nhỏ |
Hiệu ứng |
Chịu đựng khác với axit oxy hóa |
Hiệu ứng |
Hiệu ứng |
Hiệu ứng nhỏ |
Hiệu ứng nhỏ |
Kháng kiềm yếu |
Thay đổi nhẹ |
Hiệu ứng nhỏ |
Khả năng chống chịu cực cao |
Không thay đổi |
Không thay đổi |
Chịu đựng |
Không thay đổi |
Kháng kiềm mạnh | Hiệu ứng |
Hiệu ứng nhỏ |
Khả năng chống chịu cực cao |
Không thay đổi |
Không thay đổi |
Hiệu ứng |
Không thay đổi |
Kháng dung môi hữu cơ | Thay đổi nhẹ |
Có hiệu lực |
Chịu đựng dưới 80 ℃ | Có hiệu lực | Có hiệu lực |
Hiệu ứng |
Hiệu ứng |
Mục đặc điểm |
Nhựa nhiệt dẻo |
||
---|---|---|---|
Nhựa phenol | Nhựa urê | Nhựa melamine | |
Trọng lượng riêng |
1,36 - 1,42 | 1,5 | 1,47 - 1,52 |
Độ cứng (Rockwell) | M110 - 116 | M110 - 120 | M110 - M125 |
Độ bền kéo (N / mm 2 ) |
41 - 52 | 38 - 69 | 49 - 90 |
Độ bền nén (N / mm 2 ) | 180 - 210 | 180 - 260 | 170 - 294 |
Giá trị tác động izod (kJ / m 2 ) | 1,5 - 5 | 1,5 - 3,3 | 1,5 - 3,3 |
Độ bền uốn (N / mm 2 ) | 62 - 75 | 55 - 110 | 69 - 110 |
Nhiệt độ chịu nhiệt (℃) | 150 - 180 | 77 | 100 |
Chống cháy | Quá trình đốt cháy chậm |
Quá trình đốt cháy chậm |
Selfex dập tắt |
Thời tiết kháng chiến | Đổi màu dần dần |
Đổi màu thành xám |
Đổi màu dần dần |
Kháng axit yếu | Tốt |
Thay đổi nhẹ |
Không thay đổi |
Kháng axit mạnh |
Tốt trừ tác dụng của axit oxy hóa |
Xói mòn bề mặt |
Hiệu ứng |
Kháng kiềm yếu | Tốt |
Thay đổi nhẹ |
Không thay đổi |
Kháng kiềm mạnh |
Ảnh hưởng của kiềm cường độ nóng |
Sự phân hủy |
Hiệu ứng |
Kháng dung môi hữu cơ |
Có hiệu lực |
Thay đổi nhẹ |
Có hiệu lực |
Mục đặc điểm | Cao su |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cao su thiên nhiên (NR) | Cao su thiên nhiên tổng hợp (IR) | Cao su styren (SBR) | Cao su butadien (BR) | Cao su cloropren (CR) | Cao su butyl (IIR) | |
Trọng lượng riêng | 0,92 | 0,92 - 0,93 | 0,92 - 0,97 | 0,91 - 0,94 | 1,15 - 1,25 | 0,91 - 0,93 |
Độ bền kéo (N / mm 2 ) | 3 - 35 | 3 - 30 | 2,5 - 30 | 2,5 - 20 | 5 - 25 | 5 - 20 |
Sự mở rộng(%) | 100 - 1000 | 100 - 1000 | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 1000 | 100 - 800 |
Khả năng chống chọi | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | được |
Độ bền kéo | Xuất sắc | Tốt | được | Tốt | Tốt | Tốt |
Chịu mài mòn | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Tốt |
Chống nứt gãy | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | được | Tốt | Xuất sắc |
Nhiệt độ hoạt động cho phép (℃) | -75 - 90 | -75 - 90 | -60 - 100 | -100 - 100 | -60 - 120 | -60 - 150 |
Kháng chiến người cao tuổi |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Khả năng chống ánh sáng | Tốt |
Tốt |
Tốt |
Tốt |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Cách điện (Ω ・ cm) |
10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 10 - 10 15 | 10 14 - 10 15 | 10 10 - 10 12 | 10 15 - 10 18 |
Xăng / Dầu khí | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Tốt | Không thể nào |
Benzen / Toluen | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | được |
Rượu | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
Ether | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | được |
Ethyl Acetate | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Xuất sắc |
Nước |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Xuất sắc |
Axit hữu cơ | Không thể nào |
Không thể nào |
Không thể nào |
Không thể nào |
Không thể nào |
được |
Axit vô cơ nhiệt độ cao |
được |
được |
được |
được |
Tốt |
Xuất sắc |
Axit vô cơ nhiệt độ thấp | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Kháng kiềm yếu | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Kháng kiềm mạnh | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Mục đặc điểm | Cao su | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cao su nitrile (NBR) | Cao su propylene (EPDM) | Cao su urethane (U) | Cao su silicone (Si) | Cao su fluoro (FPM) | |
Trọng lượng riêng | 0,96 - 1,02 | 0,86 - 0,87 | 1,00 - 1,30 | 0,95 - 0,98 | 1,80 - 1,82 |
Độ bền kéo (N / mm 2 ) | 5 - 25 | 5 - 20 | 20 - 45 | 3 - 12 | 7 - 20 |
Sự mở rộng(%) | 100 - 800 | 100 - 800 | 300 - 800 | 50 - 500 | 100 - 500 |
Khả năng chống chọi | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | được |
Độ bền kéo | Tốt | được | Xuất sắc | Không thể nào | Tốt |
Chịu mài mòn | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc | Không thể nào | Xuất sắc |
Chống nứt gãy | Tốt | Tốt | Xuất sắc | Không thể nào | Tốt |
Nhiệt độ hoạt động cho phép (℃) | -50 - 120 | -60 - 150 | -60 - 80 | -120 - 280 | -50 - 300 |
Kháng chiến người cao tuổi | Xuất sắc | Xuất sắc | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc |
Khả năng chống ánh sáng | Tốt | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc | Xuất sắc |
Cách điện (Ω ・ cm) |
10 2 - 10 11 | 10 12 - 10 16 | 10 8 - 10 12 | 10 11 - 10 16 | 10 10 - 10 14 |
Xăng / Dầu khí | Xuất sắc | Không thể nào | Xuất sắc | Không thể nào | Xuất sắc |
Benzen / Toluen | Không thể nào | được | Không thể nào | Không thể nào | Xuất sắc |
Rượu | Xuất sắc | Xuất sắc | được | Xuất sắc | Xuất sắc |
Ether | Không thể nào | Tốt | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào |
Ethyl Acetate | Không thể nào | Xuất sắc | được | được | Không thể nào |
Nước | Xuất sắc | Xuất sắc | được | Tốt | Xuất sắc |
Axit hữu cơ | Không thể nào | Không thể nào | Không thể nào | Tốt | Không thể nào |
Axit vô cơ nhiệt độ cao | Tốt | Tốt | Không thể nào | được | Xuất sắc |
Axit vô cơ nhiệt độ thấp | Tốt | Xuất sắc | được | Tốt | Xuất sắc |
Kháng kiềm yếu | Tốt | Xuất sắc | Không thể nào | Xuất sắc | được |
Kháng kiềm mạnh | Tốt | Xuất sắc | Không thể nào | Xuất sắc | Không thể nào |
Mẹo kỹ thuật HINTS cho Ý TƯỞNG MỚI
Ví dụ để giúp bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải.
Dữ liệu kỹ thuật
Khác
Công cụ máy móc
Thiết bị sản xuất chất bán dẫn
Máy móc thực phẩm
Quy trình sản xuất ô tô
Thiết bị y tế
Thiết bị FA
Dữ liệu kỹ thuật
Khớp nối
Vít đặc biệt
Các yếu tố máy
Giải pháp FA