Thông số kỹ thuật / CAD
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | Lf phút | R | H | H ' | h | S | D | d | Số răng | Tối đa tải trọng (N) |
Tối đa lực lượng thắt chặt (kN) |
Phần đòn bẩy Màu |
Khối lượng (g) |
CAD Tải xuống |
xe đẩy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECF-3-SG-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-SG-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-SG-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-BK-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-BK-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-BK-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-OR-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-OR-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-OR-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-YW-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-YW-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-YW-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-SK-CSG | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-SK-CBK | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-3-SK-COR | M3 | 0.5 | 7 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 13 | 0,95 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SG-CSG | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SG-CBK | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SG-COR | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SG | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-BK-CSG | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-BK-CBK | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-BK-COR | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | BK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-OR-CSG | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-OR-CBK | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-OR-COR | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | HOẶC LÀ | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-YW-CSG | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-YW-CBK | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-YW-COR | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | YW | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SK-CSG | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SK-CBK | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-4-SK-COR | M4 | 0,7 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 31 | 1,7 | SK | 14 | CAD | RFQ |
LECF-5-SG-CSG | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-SG-CBK | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-SG-COR | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SG | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-BK-CSG | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-BK-CBK | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-BK-COR | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | BK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-OR-CSG | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | HOẶC LÀ | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-HOẶC-CBK | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | HOẶC LÀ | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-OR-COR | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | HOẶC LÀ | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-YW-CSG | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | YW | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-YW-CBK | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | YW | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-YW-COR | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | YW | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-SK-CSG | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-SK-CBK | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-5-SK-COR | M5 | 0,8 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 62 | 2,7 | SK | 13 | CAD | RFQ |
LECF-6-SG-CSG | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-SG-CBK | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-SG-COR | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-BK-CSG | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-BK-CBK | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-BK-COR | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-OR-CSG | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | HOẶC LÀ | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-OR-CBK | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | HOẶC LÀ | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-OR-COR | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | HOẶC LÀ | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-YW-CSG | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-YW-CBK | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-YW-COR | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-SK-CSG | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-SK-CBK | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 12 | CAD | RFQ |
LECF-6-SK-COR | M6 | 1 | 9 | 30 | 29 | 32,5 | 24 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 12 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyChất liệu / Hoàn thiện
LECF-C | |
---|---|
Phần đòn bẩy | Nylon 6 (màu khác nhau) |
Phần Thread | SUM22L Phim Ferrosoferric Oxide (Đen) |
Nút nhấn | Nylon 6 (màu khác nhau) |
Vòng Serration (Chèn) | Zinc Die Cast |
Mùa xuân | Dây thép không gỉ hoặc SWPB |
Đặc điểm
- Một đòn bẩy kẹp - loại thu nhỏ với nút ấn. Loại vít nữ.
- Khi phần đòn bẩy được kéo lên để điều chỉnh vị trí, lực có thể truyền dễ dàng để giúp hoạt động nếu có nút nhấn.
- Việc phát triển sản phẩm được thực hiện với LCA, Đánh giá vòng đời, để cân nhắc tải trọng môi trường, đặc biệt là sự nóng lên toàn cầu.
- Giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính giảm 6,5% so với các sản phẩm thông thường.
- Một vòng răng cưa được làm bằng khuôn đúc kẽm được đưa vào thân đòn bẩy làm bằng nhựa. Họ cũng nhận ra đủ sức cho phù hợp với chuỗi ren bằng kim loại.
- Có hai loại vật liệu phần ren:
LECF-C ---- Làm bằng thép
LECFS-C ---- Làm bằng thép không gỉ
- Có sẵn năm biến thể màu cho phần đòn bẩy và ba cho nút ấn. Chúng có thể được chọn bởi biểu tượng của số phần.
- Các biến thể màu của phần đòn bẩy
Ký hiệu | Màu phần đòn bẩy |
---|---|
BK | Màu đen mờ |
SG | Bạc mờ |
HOẶC LÀ | Màu da cam mờ |
YW | Màu vàng mờ |
SK | Matte Transparent |
- Các biến thể của các nút hoạt động
Ký hiệu | Màu Nút Vận hành |
---|---|
CBK | Màu đen mờ |
CSG | Bạc mờ |
COR | Màu da cam mờ |