Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
- M (thô)
Danh nghĩa của chủ đề - Tất cả các
- M5
- M6
- M8
- M10
- Thân hình
Màu sắc - Tất cả các
- BK
- HOẶC LÀ
- SG
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | Lm | R | H | H ' | h | S | D | d | Lùn | hai | s1 | B * 1 | Số răng | Tối đa Tải | Tối đa Lực kẹp | Khối lượng (g) |
Thân hình Màu sắc |
CAD Tải xuống |
xe đẩy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMS-5-12-LW20-BK | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 21 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-12-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 21 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-12-LW20-SG | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 21 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-16-LW20-BK | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-16-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-16-LW20-SG | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-20-LW20-BK | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-20-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-20-LW20-SG | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-25-LW20-BK | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-25-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-25-LW20-SG | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-32-LW20-BK | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-32-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-32-LW20-SG | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 23 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-40-LW20-BK | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 24 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-40-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 24 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-40-LW20-SG | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 24 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-5-50-LW20-BK | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 26 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-5-50-LW20-HOẶC | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 26 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-5-50-LW20-SG | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 5,5 | 18 | 42 | 2,7 | 26 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-12-LW20-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-12-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-12-LW20-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-16-LW20-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-16-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-16-LW20-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-20-LW20-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-20-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-20-LW20-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-25-LW20-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-25-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-25-LW20-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-32-LW20-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-32-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-32-LW20-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 25 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-40-LW20-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-40-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-40-LW20-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-6-50-LW20-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-6-50-LW20-HOẶC | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-6-50-LW20-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 20 | 2 | 5 | 6,6 | 18 | 70 | 3.8 | 28 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-16-LW25-BK | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-16-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-16-LW25-SG | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 50 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-20-LW25-BK | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-20-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-20-LW25-SG | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 51 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-25-LW25-BK | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-25-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-25-LW25-SG | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 53 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-32-LW25-BK | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-32-LW25-OR | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-32-LW25-SG | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 55 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-40-LW25-BK | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-40-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-40-LW25-SG | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 57 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-50-LW25-BK | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-50-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-50-LW25-SG | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 60 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-8-63-LW25-BK | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-8-63-LW25-HOẶC | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-8-63-LW25-SG | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 46,3 | 50,3 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 25 | 3 | 6 | 9 | 24 | 120 | 7 | 64 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-20-LW30-BK | M10 | 1,5 | 20 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-20-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 20 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-20-LW30-SG | M10 | 1,5 | 20 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 81 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-25-LW30-BK | M10 | 1,5 | 25 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-25-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 25 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-25-LW30-SG | M10 | 1,5 | 25 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 84 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-32-LW30-BK | M10 | 1,5 | 32 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-32-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 32 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-32-LW30-SG | M10 | 1,5 | 32 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 87 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-40-LW30-BK | M10 | 1,5 | 40 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-40-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 40 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-40-LW30-SG | M10 | 1,5 | 40 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 91 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-50-LW30-BK | M10 | 1,5 | 50 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-50-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 50 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-50-LW30-SG | M10 | 1,5 | 50 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 96 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-63-LW30-BK | M10 | 1,5 | 63 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-63-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 63 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-63-LW30-SG | M10 | 1,5 | 63 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 102 | SG | CAD | RFQ |
LEMS-10-80-LW30-BK | M10 | 1,5 | 80 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | BK | CAD | RFQ |
LEMS-10-80-LW30-HOẶC | M10 | 1,5 | 80 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | HOẶC LÀ | CAD | RFQ |
LEMS-10-80-LW30-SG | M10 | 1,5 | 80 | 78 | 55,4 | 59,4 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 30 | 3 | 7 | 11 | 26 | 200 | 11 | 111 | SG | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyChất liệu / Hoàn thiện
LEMS-LW | |
---|---|
Phần đòn bẩy | Nylon 6 (màu khác nhau) |
Phần Thread | SUS303 |
Bộ vít | Thép không gỉ |
Vòng Serration (Chèn) | Zinc Die Cast |
Máy giặt thường | SUS303 |
Mùa xuân | Dây thép không gỉ |
Đặc điểm
- Cần kẹp bằng nhựa với vòng đệm trơn.
- Vòng đệm trơn được tích hợp vào phần cắt giảm bớt để ngăn chúng rơi ra. Điều này cũng giúp loại bỏ sự cần thiết phải lắp vòng đệm.
- Đường kính ngoài của vòng đệm trơn bằng khoảng 3 lần đường kính trục vít. Điều này cung cấp một bề mặt chỗ ngồi đủ cho khu vực thắt chặt.
- Thích hợp để siết chặt các thành phần nhựa hoặc các thành phần có rãnh mà không thể tăng áp suất bề mặt chỗ ngồi.
- Vòng răng cưa đúc kẽm được lắp vào bộ phận chính của đòn bẩy nhựa. Nó đạt được đủ sức mạnh phù hợp với các răng cưa vít kim loại.
- Đòn bẩy có sẵn trong 3 biến thể màu sắc. Chúng có thể được chọn bởi biểu tượng kết thúc của số phần.
Biểu tượng Cuối | Màu phần đòn bẩy |
---|---|
BK | Màu đen mờ |
SG | Màu bạc mờ |
HOẶC LÀ | Màu cam mờ |