Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | Lm | R | H | H ' | h | S | D | d | Số răng | Tối đa. Tải *1 (N) |
Tối đa Lực kẹp * 1 (kN) |
Khối lượng (g) |
CAD Tải xuống |
xe đẩy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMS-3-6-MD | M3 | 0.5 | 6 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | 15 | CAD | RFQ |
LEMS-3-8-MD | M3 | 0.5 | số 8 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | 15 | CAD | RFQ |
LEMS-3-10-MD | M3 | 0.5 | 10 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | 15 | CAD | RFQ |
LEMS-3-12-MD | M3 | 0.5 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | 15 | CAD | RFQ |
LEMS-3-16-MD | M3 | 0.5 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 9 | 0,95 | 15 | CAD | RFQ |
LEMS-4-10-MD | M4 | 0,7 | 10 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 16 | CAD | RFQ |
LEMS-4-12-MD | M4 | 0,7 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 16 | CAD | RFQ |
LEMS-4-16-MD | M4 | 0,7 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 16 | CAD | RFQ |
LEMS-4-20-MD | M4 | 0,7 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 16 | CAD | RFQ |
LEMS-4-25-MD | M4 | 0,7 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-4-32-MD | M4 | 0,7 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 21 | 1,7 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-5-12-MD | M5 | 0,8 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-5-16-MD | M5 | 0,8 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-5-20-MD | M5 | 0,8 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-5-25-MD | M5 | 0,8 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 18 | CAD | RFQ |
LEMS-5-32-MD | M5 | 0,8 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 19 | CAD | RFQ |
LEMS-5-40-MD | M5 | 0,8 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 20 | CAD | RFQ |
LEMS-5-50-MD | M5 | 0,8 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 42 | 2,7 | 21 | CAD | RFQ |
LEMS-6-12-MD | M6 | 1 | 12 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-6-16-MD | M6 | 1 | 16 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 17 | CAD | RFQ |
LEMS-6-20-MD | M6 | 1 | 20 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 18 | CAD | RFQ |
LEMS-6-25-MD | M6 | 1 | 25 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 19 | CAD | RFQ |
LEMS-6-32-MD | M6 | 1 | 32 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | CAD | RFQ |
LEMS-6-40-MD | M6 | 1 | 40 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | CAD | RFQ |
LEMS-6-50-MD | M6 | 1 | 50 | 45 | 35,5 | 39 | 24,5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-16-MD | M6 | 1 | 16 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 38 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-20-MD | M6 | 1 | 20 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 39 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-25-MD | M6 | 1 | 25 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 40 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-32-MD | M6 | 1 | 32 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 41 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-40-MD | M6 | 1 | 40 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 43 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-50-MD | M6 | 1 | 50 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 44 | CAD | RFQ |
LEMS-6B-63-MD | M6 | 1 | 63 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 50 | 3.8 | 46 | CAD | RFQ |
LEMS-8-16-MD | M8 | 1,25 | 16 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 41 | CAD | RFQ |
LEMS-8-20-MD | M8 | 1,25 | 20 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 42 | CAD | RFQ |
LEMS-8-25-MD | M8 | 1,25 | 25 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 44 | CAD | RFQ |
LEMS-8-32-MD | M8 | 1,25 | 32 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 45 | CAD | RFQ |
LEMS-8-40-MD | M8 | 1,25 | 40 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 48 | CAD | RFQ |
LEMS-8-50-MD | M8 | 1,25 | 50 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 51 | CAD | RFQ |
LEMS-8-63-MD | M8 | 1,25 | 63 | 63 | 45,8 | 49,8 | 31 | 6,5 | 17,5 | 13,5 | 24 | 120 | 7 | 55 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-20-MD | M8 | 1,25 | 20 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 65 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-25-MD | M8 | 1,25 | 25 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 66 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-32-MD | M8 | 1,25 | 32 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 69 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-40-MD | M8 | 1,25 | 40 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 73 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-50-MD | M8 | 1,25 | 50 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 76 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-63-MD | M8 | 1,25 | 63 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 80 | CAD | RFQ |
LEMS-8B-80-MD | M8 | 1,25 | 80 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 100 | 7 | 85 | CAD | RFQ |
LEMS-10-20-MD | M10 | 1,5 | 20 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 69 | CAD | RFQ |
LEMS-10-25-MD | M10 | 1,5 | 25 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 72 | CAD | RFQ |
LEMS-10-32-MD | M10 | 1,5 | 32 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 75 | CAD | RFQ |
LEMS-10-40-MD | M10 | 1,5 | 40 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 79 | CAD | RFQ |
LEMS-10-50-MD | M10 | 1,5 | 50 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 84 | CAD | RFQ |
LEMS-10-63-MD | M10 | 1,5 | 63 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 91 | CAD | RFQ |
LEMS-10-80-MD | M10 | 1,5 | 80 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 99 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-20-MD | M10 | 1,5 | 20 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 82 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-25-MD | M10 | 1,5 | 25 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 85 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-32-MD | M10 | 1,5 | 32 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 88 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-40-MD | M10 | 1,5 | 40 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 92 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-50-MD | M10 | 1,5 | 50 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 97 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-63-MD | M10 | 1,5 | 63 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 104 | CAD | RFQ |
LEMS-10B-80-MD | M10 | 1,5 | 80 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 170 | 11 | 112 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-20-MD | M12 | 1,75 | 20 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 74 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-25-MD | M12 | 1,75 | 25 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 78 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-32-MD | M12 | 1,75 | 32 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 83 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-40-MD | M12 | 1,75 | 40 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 89 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-50-MD | M12 | 1,75 | 50 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 96 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-63-MD | M12 | 1,75 | 63 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 104 | CAD | RFQ |
LEMS-12A-80-MD | M12 | 1,75 | 80 | 78 | 54,6 | 58,6 | 36 | số 8 | 21 | 16 | 26 | 350 | 16 | 116 | CAD | RFQ |
LEMS-12-20-MD | M12 | 1,75 | 20 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 112 | CAD | RFQ |
LEMS-12-25-MD | M12 | 1,75 | 25 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 116 | CAD | RFQ |
LEMS-12-32-MD | M12 | 1,75 | 32 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 120 | CAD | RFQ |
LEMS-12-40-MD | M12 | 1,75 | 40 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 125 | CAD | RFQ |
LEMS-12-50-MD | M12 | 1,75 | 50 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 132 | CAD | RFQ |
LEMS-12-63-MD | M12 | 1,75 | 63 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 142 | CAD | RFQ |
LEMS-12-80-MD | M12 | 1,75 | 80 | 92 | 65,7 | 69,7 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 290 | 16 | 153 | CAD | RFQ |
*1: Để biết định nghĩa về tải trọng tối đa và lực kẹp tối đa, hãy xem phần "Sử dụng cần kẹp / Cần căng." ⇒Sử dụng Cần kẹp/Cần căng
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyChất liệu / Hoàn thiện
LEMS-MD | |
---|---|
Phần đòn bẩy | Nylon 6/Thành phần làm từ sắt (Xám xanh) |
Phần chủ đề | SUS303 |
Bộ vít | Thép không gỉ |
Vòng Serration (Chèn) | Zinc Die Cast |
Mùa xuân | Dây thép không gỉ |
Đặc điểm
- Vòng răng cưa đúc kẽm được lắp vào bộ phận chính của đòn bẩy nhựa. Nó đạt được đủ sức mạnh phù hợp với các răng cưa vít kim loại.
- Có thể phát hiện được kim loại Bột kim loại được trộn vào nhựa phần đòn bẩy cho phép phát hiện bằng máy dò kim loại, giảm nguy cơ nhiễm bẩn với các chất lạ.
- Phần đòn bẩy có màu xanh lam, một màu hiếm khi được sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm.
- Đáp ứng "Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, v.v. theo Luật Vệ sinh thực phẩm", Thông báo số 370 của MHW, 1959.
- - Kích thước vít đa dạng từ M3 đến M12.
Chỉ mất một phút để hiểu! Làm thế nào để sử dụng đòn bẩy kẹp.
Đề phòng cho việc sử dụng
Tùy thuộc vào cài đặt của (các) máy dò kim loại đang sử dụng và tính chất vật lý của sản phẩm thực phẩm, v.v., kích thước của các miếng kim loại có thể phát hiện được có thể khác nhau.Khi sử dụng, trách nhiệm của khách hàng là đảm bảo tiến hành kiểm tra trước, đánh giá kết quả một cách kỹ lưỡng và xác nhận xem sản phẩm có phù hợp với mục đích sử dụng và an toàn hay không.