Gợi ý sử dụng đúng sản phẩm NBK
Video là một ví dụ sử dụng PSP ( PSP ). Bạn có thể thực hiện các hoạt động tương tự bằng cách sử dụng sản phẩm này.
Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
- L 1
- Tất cả các
- -
- 30
- 35
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | S | L | L 1 | D | B | Nút bóng áp dụng | Cờ lê áp dụng * 1 | Tải (N) Nhỏ nhất lớn nhất. |
Khối lượng (g) |
Chống Nới lỏng |
Kiểu | Hình dạng | CAD Tải xuống |
xe đẩy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPS-3-1.5-S | M3 | 0.5 | 1,5 | 15 | - | 1.1 | 0,9 | BB-4 | - | 0,8/2,94 | 0.5 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-3-3-S | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0,9 | BB-4 | - | 0,6/2,93 | 0.5 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-4-2-S | M4 | 0,7 | 2 | 15 | - | 1,6 | 1,3 | BB-4 | - | 2 / 8,8 | 0,7 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-4-4-S | M4 | 0,7 | 4 | 24 | - | 1,6 | 1,3 | BB-4 | - | 1,9/8,75 | 2,4 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-5-3-S | M5 | 0,8 | 3 | 20 | - | 2 | 1,5 | BB-5 | PPW-5 | 2,7 / 16,3 | 2 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-5-5-S | M5 | 0,8 | 5 | 27 | - | 2 | 1,5 | BB-5 | PPW-5 | 1/17.1 | 2,6 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-6-3-S | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2,5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 8 / 26,4 | 3 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-6-5-S | M6 | 1 | 5 | 30 | - | 2,5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 4.4/26.4 | 4 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-8-3-S | M8 | 1,25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2,5 | BB-8 | PPW-8 | 14,7 / 27 | 6 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-8-5-S | M8 | 1,25 | 5 | 27 | - | 3.1 | 2,5 | BB-8 | PPW-8 | 6.7/26.6 | 6,6 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-10-5-S | M10 | 1,5 | 5 | 30 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 8,2 / 45,7 | 11 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-10-10-S | M10 | 1,5 | 10 | 43 | 30 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 6.2/26.6 | 16.1 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-12-5-S | M12 | 1,75 | 5 | 30 | - | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 18,2 / 49 | 15 | Không | Tải nặng | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-12-10-S | M12 | 1,75 | 10 | 43 | 35 | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 8.2/49.1 | 22,2 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-12-15-S | M12 | 1,75 | 15 | 51 | 35 | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 7,5/48,9 | 26,2 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-10-S | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 18,9/68,5 | 48,4 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-15-S | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 14,4/68,6 | 49 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-20-S | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 4.2/68.6 | 58,8 | Không | Tải nặng | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-3-1.5-Z | M3 | 0.5 | 1,5 | 15 | - | 1.1 | 0,9 | BB-4 | - | 1.1/3.42 | 0.5 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-3-3-Z | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0,9 | BB-4 | - | 0,8/3,41 | 0.5 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-4-2-Z | M4 | 0,7 | 2 | 15 | - | 1,6 | 1,3 | BB-4 | - | 6,1 / 13,8 | 0,7 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-4-4-Z | M4 | 0,7 | 4 | 24 | - | 1,6 | 1,3 | BB-4 | - | 5,8/13,6 | 2,4 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-5-3-Z | M5 | 0,8 | 3 | 20 | - | 2 | 1,5 | BB-5 | PPW-5 | 6,8 / 22 | 2 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-5-5-Z | M5 | 0,8 | 5 | 27 | - | 2 | 1,5 | BB-5 | PPW-5 | 5.7/21.5 | 2,6 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-6-3-Z | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2,5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 15,8 / 35,6 | 3 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-6-5-Z | M6 | 1 | 5 | 30 | - | 2,5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 12,9/34,4 | 4 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-8-3-Z | M8 | 1,25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2,5 | BB-8 | PPW-8 | 21,9 / 36,3 | 6 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-8-5-Z | M8 | 1,25 | 5 | 27 | - | 3.1 | 2,5 | BB-8 | PPW-8 | 14,7/34,5 | 6,6 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-10-5-Z | M10 | 1,5 | 5 | 30 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 24,5 / 58,6 | 11 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-10-10-Z | M10 | 1,5 | 10 | 43 | 30 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 19,8/58,7 | 16.1 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-12-5-Z | M12 | 1,75 | 5 | 30 | - | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 34,9 / 63,6 | 15 | Không | Tải nặng siêu | 1 | CAD | RFQ |
PSPS-12-10-Z | M12 | 1,75 | 10 | 43 | 35 | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 25,5/63,6 | 22,4 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-12-15-Z | M12 | 1,75 | 15 | 51 | 35 | 5,5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 20,1/63,7 | 26,1 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-10-Z | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 38,7/88,4 | 48,4 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-15-Z | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 33,9/88,1 | 48,7 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
PSPS-16-20-Z | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | số 8 | 5 | BB-12 | PPW-16 | 25,4/88,1 | 58,9 | Không | Tải nặng siêu | 2 | CAD | RFQ |
*1: Sử dụng tua vít có rãnh với PSPS-3-1.5 , PSPS-3-3 , PSPS-4-2 và PSPS-4-4 .
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyChất liệu / Hoàn thiện
PSPS-S | PSPS-Z | |
---|---|---|
Cơ thể chính | Tương đương với SUS304 | Tương đương với SUS304 |
Hex Socket Set Screw | SCM435 | SCM435 |
Ghim | SUS440C (Độ cứng: 55 - 60 HRC) |
SUS440C (Độ cứng: 55 - 60 HRC) |
Mùa xuân | SUS631J1 | SUS631J1 |
Đặc điểm
- Pit tông đột quỵ ngắn làm bằng thép không gỉ. Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
- Chúng tôi cũng sản xuất các sản phẩm có thông số kỹ thuật đặc biệt, ví dụ như kích thước, tải và vật liệu. Nhíp: Thông tin có liên quan
- Có thể chọn các loại vật liệu và loại nạp bằng biểu tượng kết thúc của số bộ phận.
Biểu tượng Cuối | Pin tài liệu | Loại tải |
---|---|---|
S | Thép không gỉ | Tải nặng |
Z | Thép không gỉ | Tải nặng siêu |
Đề phòng cho việc sử dụng
Khi cố định pít-tông để sử dụng với chất kết dính, v.v., chúng tôi khuyên bạn nên lắp và tháo khỏi mặt chốt bằng cờ lê pít-tông PPW .Nếu sử dụng ổ cắm hình lục giác, vít đặt ổ cắm hình lục giác được gắn vào thân chính có thể bị bung ra.