Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | L | D 1 | L 1 | B | Xoắn Mô-men xoắn (N · m) * 1 |
Khối lượng (g) |
CAD Tải xuống |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDC-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,21 | 0,13 | CAD | RFQ |
SPDC-M3-8-C | M3 | 0.5 | số 8 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,21 | 0,15 | CAD | RFQ |
SPDC-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,21 | 0,16 | CAD | RFQ |
SPDC-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,21 | 0,18 | CAD | RFQ |
SPDC-M3-16-C | M3 | 0.5 | 16 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0,21 | 0,21 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-6-C | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,28 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-8-C | M4 | 0,7 | số 8 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,3 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-10-C | M4 | 0,7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,33 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-12-C | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,36 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-16-C | M4 | 0,7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,41 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-20-C | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,49 | CAD | RFQ |
SPDC-M4-25-C | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 0,47 | 0,58 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-8-C | M5 | 0,8 | số 8 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0,45 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-10-C | M5 | 0,8 | 10 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0.5 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-12-C | M5 | 0,8 | 12 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0,54 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-16-C | M5 | 0,8 | 16 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0,63 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-20-C | M5 | 0,8 | 20 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0,74 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-25-C | M5 | 0,8 | 25 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 0,88 | CAD | RFQ |
SPDC-M5-30-C | M5 | 0,8 | 30 | 8,5 | 5 | 4 | 0,98 | 1 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-10-C | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 0,86 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-12-C | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 0,93 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-16-C | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 1.1 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-20-C | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 1,2 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-25-C | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 1,4 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-30-C | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 1,5 | CAD | RFQ |
SPDC-M6-40-C | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 5 | 1,65 | 2 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-10-C | M8 | 1,25 | 10 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 1,9 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-12-C | M8 | 1,25 | 12 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 2 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-16-C | M8 | 1,25 | 16 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 2.2 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-20-C | M8 | 1,25 | 20 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 2,5 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-25-C | M8 | 1,25 | 25 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 2,8 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-30-C | M8 | 1,25 | 30 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 3.1 | CAD | RFQ |
SPDC-M8-40-C | M8 | 1,25 | 40 | 13 | số 8 | 6 | 4,04 | 3.8 | CAD | RFQ |
* 1 : Các giá trị trong biểu đồ chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng không phải là giá trị được đảm bảo. Mômen đề xuất là 50 % của mômen xoắn.
● Đóng gói phòng sạch theo lô được cung cấp cho các đơn hàng có nhiều mặt hàng có cùng kích thước.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đâyDịch vụ liên quan
Chất liệu / Hoàn thiện
SPDC-C | |
---|---|
Cơ thể chính | VESPEL SCP-5000 (Nhựa Polyimide không Nhựa nhiệt dẻo) |
Nhiệt độ chịu nhiệt * 1 | 350 ° C |
Ứng dụng
Thiết bị sản xuất FPD, thiết bị bán dẫn, inthiết bị khắc dấu mạch, xử lý bề mặt bằng kim loại
trang thiết bị, nhà máy hoá chất, máy biến áp điện
và thiết bị điện tử, máy bơm nước nóng, và bơm hoá chất
Đặc điểm
- VESPEL SCP-5000 là một loại nhựa siêu kỹ thuật không nhiệt dẻo có các đặc tính vật lý và hóa học tuyệt vời.
- Các đặc tính của VESPEL SCP-5000 ⇒DuPont ™ VESPEL® Vít cho các đặc tính chịu nhiệt độ cực cao của VESPEL® bằng DuPont ™ Độ bền và độ sạch
- Vật liệu này duy trì độ bền và tính linh hoạt cao ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao và không làm mềm đến 350 ° C. Do nhiệt độ ổn định và lâu dài của nó, nó có một nhiệm vụ liên tục nhiệt độ 350 ° C.
- Các ốc vít có tính kháng hóa chất tuyệt vời, điện trở plasma, độ cứng bức xạ và độ bền mài mòn.
- Nhờ phương pháp đúc nén bột, không có bong bóng hoà lẫn vào và ngoài lượng cực kỳ thấp. ⇒DuPont ™ VESPEL® VrewPhản hồi nhiệt cho VESPEL® bởi DuPont ™ Tính chống ăn mòn và vệ sinh
- Vệ sinh phòng sạch và vệ sinh đã hoàn thành. ⇒Cho thuê phòng sạch / phòng sạch