Thông số kỹ thuật / CAD
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | L | D 1 | L 1 | B | Căng thẳng Vỡ Tải (N) * 1 |
Xoắn Mô-men xoắn (N ・ m) 1 |
Số lượng mỗi gói | Khối lượng (g) |
CAD Tải xuống |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEG-M3-6-C | M3 | 0.5 | 6 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,14 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-8-C | M3 | 0.5 | số 8 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,16 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-10-C | M3 | 0.5 | 10 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,18 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-12-C | M3 | 0.5 | 12 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,19 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-15-C | M3 | 0.5 | 15 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,22 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-20-C | M3 | 0.5 | 20 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,26 | CAD | RFQ |
SPEG-M3-25-C | M3 | 0.5 | 25 | 5,5 | 3 | 2,5 | 532 | 0,27 | 10 | 0,29 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-6-C | M4 | 0,7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,29 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-8-C | M4 | 0,7 | số 8 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,31 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-10-C | M4 | 0,7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,34 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-12-C | M4 | 0,7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,37 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-15-C | M4 | 0,7 | 15 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,41 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-20-C | M4 | 0,7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,48 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-25-C | M4 | 0,7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,60 | CAD | RFQ |
SPEG-M4-30-C | M4 | 0,7 | 30 | 7 | 4 | 3 | 909 | 0,64 | 10 | 0,70 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-6-C | M5 | 0,8 | 6 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,44 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-8-C | M5 | 0,8 | số 8 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,48 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-10-C | M5 | 0,8 | 10 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,53 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-12-C | M5 | 0,8 | 12 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,57 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-15-C | M5 | 0,8 | 15 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,64 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-20-C | M5 | 0,8 | 20 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,73 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-25-C | M5 | 0,8 | 25 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 0,88 | CAD | RFQ |
SPEG-M5-30-C | M5 | 0,8 | 30 | 8,5 | 5 | 4 | 1756 | 1,45 | 10 | 1,01 | CAD | RFQ |
* 1: Giá trị trong biểu đồ chỉ mang tính tham khảo. Chúng không được bảo đảm giá trị. Mô-men xoắn thắt chặt được khuyến nghị là 50% mô-men xoắn xoắn.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đây● Khi mua ít lượng hơn một túi đầy đủ, phí xử lý riêng sẽ bị tính phí. Để biết chi tiết, xem Dịch vụ Bán riêng biệt.
Dịch vụ liên quan
Chất liệu / Hoàn thiện
SPEG-C | |
---|---|
Cơ thể chính | PEEK GF30 (PEEK Chứa sợi thủy tinh) (Nâu nhạt) (Sợi thủy tinh 30%) |
Khả năng chịu nhiệt Nhiệt độ * 1 |
260 ° C |
Ứng dụng
Thiết bị sản xuất FPD / Thiết bị bán dẫn / Thiết bị khắc bảng mạch in /Thiết bị và phương tiện xử lý bề mặt kim loại / Nhà máy hóa chất / Máy biến áp / Thiết bị điện và điện tử / Bơm nước nóng /
Bơm hóa chất
Đặc điểm
- Vít nắp đầu ổ cắm hình lục giác được làm bằng PEEK có chứa sợi thủy tinh để tăng độ bền. Độ bền kéo của vật liệu xấp xỉ 1,7 lần so với PEEK thông thường.
- PEEK là một loại nhựa siêu kỹ thuật dẻo nhiệt vượt trội về tính chất vật lý và hóa học.
- Kháng hóa chất tuyệt vời. Nó gần như không bị ảnh hưởng bởi các hóa chất khác ngoài axit sulfuric đậm đặc, axit nitric đậm đặc và axit hydrofluoric đậm đặc.
- Với khả năng chịu nhiệt và chống nước tuyệt vời, nó giữ được sức mạnh ở nhiệt độ cao.
- Nó có tính năng chống mòn, sốc và mệt mỏi vượt trội.
- Nó cũng có khả năng chống cháy cao, loại bỏ tiêu chuẩn UL 94 V-0.
- Các đặc tính và biện pháp phòng ngừa của vít nhựa ⇒ Vít nhựa
- Núm vặn trên đầu SPEG-C đã được loại bỏ để phân biệt với vít nắp đầu ổ cắm lục giác PEEK SPE-C không chứa sợi thủy tinh.
Đề phòng cho việc sử dụng
Vì chênh lệch bước tích lũy được tạo ra khi sản xuất vít PEEK, hãy sử dụng loại vừa vặn 20 mm hoặc nhỏ hơn với ren cái.Thay đổi đặc điểm kỹ thuật
Hướng tới mục tiêu mua sắm xanh liên tục, vật liệu của Vít nhựa (PEEK GF30 / Vít đầu lục giác) SPEG-C của chúng tôi sẽ được thay đổi.Xem ở đây để biết chi tiết
https://www.nbk1560.com/news/2024/20240410/