Thông số kỹ thuật / CAD
Lựa chọn
Số Phần | M (thô) Danh nghĩa của chủ đề |
Sân cỏ | L | D 1 | L 1 | Áp dụng cờ lê | Lục giác Ổ cắm Không. |
t | S | L 2 | Tối đa Thắt chặt Mô-men xoắn (N m) |
Số lượng mỗi gói | Khối lượng (g) |
CAD Tải xuống |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BỘ-M2-4-ALK | M2 | 0,4 | 4 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,23 | CAD | RFQ |
THIẾT LẬP-M2-5-ALK | M2 | 0,4 | 5 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,25 | CAD | RFQ |
BỘ-M2-6-ALK | M2 | 0,4 | 6 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,27 | CAD | RFQ |
BỘ-M2-8-ALK | M2 | 0,4 | số 8 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,31 | CAD | RFQ |
BỘ-M2-10-ALK | M2 | 0,4 | 10 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,35 | CAD | RFQ |
BỘ-M2-12-ALK | M2 | 0,4 | 12 | 4 -0,4 ~ 0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,12 | 20 | 0,41 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-4-ALK | M2.6 | 0,45 | 4 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,22 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-5-ALK | M2.6 | 0,45 | 5 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,25 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-6-ALK | M2.6 | 0,45 | 6 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,28 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-8-ALK | M2.6 | 0,45 | số 8 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,34 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-10-ALK | M2.6 | 0,45 | 10 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,4 | CAD | RFQ |
SETS-M2.6-12-ALK | M2.6 | 0,45 | 12 | 6 -0,5 ~ 0 | 0,6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0,9 | 2,1 | 0,24 | 20 | 0,46 | CAD | RFQ |
THIẾT LẬP-M3-6-ALK | M3 | 0.5 | 6 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,43 | 20 | 0,45 | CAD | RFQ |
THIẾT LẬP-M3-8-ALK | M3 | 0.5 | số 8 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,43 | 20 | 0,54 | CAD | RFQ |
SETS-M3-10-ALK | M3 | 0.5 | 10 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,43 | 20 | 0,62 | CAD | RFQ |
SETS-M3-12-ALK | M3 | 0.5 | 12 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,43 | 20 | 0,7 | CAD | RFQ |
SETS-M3-16-ALK | M3 | 0.5 | 16 | 7 -0,5 ~ 0 | 0,8 | SKX-6 | 6 | 0,75 | 1 | 2,5 | 0,43 | 20 | 0,9 | CAD | RFQ |
SETS-M4-6-ALK | M4 | 0,7 | 6 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 0,72 | CAD | RFQ |
SETS-M4-8-ALK | M4 | 0,7 | số 8 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 0,87 | CAD | RFQ |
SETS-M4-10-ALK | M4 | 0,7 | 10 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 1 | CAD | RFQ |
SETS-M4-12-ALK | M4 | 0,7 | 12 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 1,2 | CAD | RFQ |
SETS-M4-16-ALK | M4 | 0,7 | 16 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 1,5 | CAD | RFQ |
SETS-M4-20-ALK | M4 | 0,7 | 20 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 1,9 | CAD | RFQ |
SETS-M4-25-ALK | M4 | 0,7 | 25 | 8 -0,5 ~ 0 | 0,9 | SKX-8 | số 8 | 0,9 | 1,4 | 3,3 | 1 | 20 | 2,4 | CAD | RFQ |
SETS-M5-8-ALK | M5 | 0,8 | số 8 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 1,3 | CAD | RFQ |
SETS-M5-10-ALK | M5 | 0,8 | 10 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 1,6 | CAD | RFQ |
SETS-M5-12-ALK | M5 | 0,8 | 12 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 1,8 | CAD | RFQ |
SETS-M5-16-ALK | M5 | 0,8 | 16 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 2,3 | CAD | RFQ |
SETS-M5-20-ALK | M5 | 0,8 | 20 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 2,9 | CAD | RFQ |
SETS-M5-25-ALK | M5 | 0,8 | 25 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 3,7 | CAD | RFQ |
SETS-M5-30-ALK | M5 | 0,8 | 30 | 9 -0,5 ~ 0 | 1 | SKX-10 | 10 | 1 | 1,6 | 4.2 | 2 | 20 | 4.4 | CAD | RFQ |
THIẾT LẬP-M6-8-ALK | M6 | 1 | số 8 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 2 | CAD | RFQ |
SETS-M6-10-ALK | M6 | 1 | 10 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 2,4 | CAD | RFQ |
SETS-M6-12-ALK | M6 | 1 | 12 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 2,8 | CAD | RFQ |
SETS-M6-16-ALK | M6 | 1 | 16 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 3.4 | CAD | RFQ |
SETS-M6-20-ALK | M6 | 1 | 20 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 4.2 | CAD | RFQ |
SETS-M6-25-ALK | M6 | 1 | 25 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 5.3 | CAD | RFQ |
SETS-M6-30-ALK | M6 | 1 | 30 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 6 | CAD | RFQ |
SETS-M6-35-ALK | M6 | 1 | 35 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 7,6 | CAD | RFQ |
SETS-M6-40-ALK | M6 | 1 | 40 | 12 -0,6 ~ 0 | 1,2 | SKX-20 | 20 | 1,2 | 2 | 5 | 3,5 | 20 | 8,7 | CAD | RFQ |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Dịch vụ khách hàng
Vui lòng nhập câu hỏi về tuỳ chỉnh và yêu cầu liên quan đến sản phẩm khác ở đây.
Tìm mẫu yêu cầu tại đây ● Khi mua ít lượng hơn một túi đầy đủ, phí xử lý riêng sẽ bị tính phí. Để biết chi tiết, xem Dịch vụ Bán riêng biệt.
Dịch vụ liên quan
Chất liệu / Hoàn thiện
SETS-ALK | |
---|---|
Cơ thể chính | SUSXM7 (tương đương với SUS304) |
Miếng vá nylon | Ni lông 11 |
Ứng dụng
Giảm kích thước của thiết bị và thiết bị / Ngăn chặn sự rơi và rơi của ốc vítĐặc điểm
- Ổ cắm hình lục giác bằng thép không gỉ * 1 đầu vặn nắp có cấu hình cực thấp và miếng dán nylon.
- Ma sát của nylon dính vào sợi chỉ triệt tiêu vòng quay trở lại của ren.
- Nhiệt độ chịu nhiệt của miếng dán nylon là 120℃.
- Ngay cả khi lực siết bị mất, vòng quay trở lại bị triệt tiêu, ngăn chặn các ốc vít rơi ra.
- Để tiết kiệm không gian thiết bị / thiết bị và ứng dụng với không gian trên không có giới hạn.
- Hình dạng ổ cắm hình lục giác * 1 được thiết kế để chịu được mô men xoắn cao. ⇒Tính năng của Ổ cắm Hexalobular
- Cài đặt và gỡ bỏ với Wrench SKX chuyên dụng hoặc SKXB chuyên dụng Bit và SRD Screwdriver Magnetic chuyên dụng với nhau.
- Sử dụng cờ lê lục giác SKX-N cho không gian truy cập cực kỳ hạn chế để gắn và tháo trong không gian hẹp.
* 1 : Hình dạng hexalobular được quy định bởi JIS B 1015: 2008 (ISO 10664: 2005) "Tính năng lái xe bên trong lục giác cho bu lông và ốc vít".